PLÁNY BYTŮ A VIZUALIZACE
Pro zvýraznění umístění bytu v plánu daného patra najeďte kurzorem na řádek s bytem v ceníku.
Pro zvětšení plánu a zobrazení dalších detailů bytu klikněte na řádek s bytem v ceníku.
!!! Jednotky označeny červeně jsou již prodány!!!
!!! Jednotky označeny žlutě jsou zarezervovány!!!
Dům SO101
| Ozn. | Typ | Podl. | Obytná plocha v m2 |
Cena vč. DPH |
| KP | KP | sut. | 177,57 | 6 599 945 Kč |
| KP | KP | 1 | 120,83 | 4 491 026 Kč |
| 1A | 2+KK | 1 | 57,66 | 1 570 498 Kč |
| 1B | 2+KK | 1 | 50,88 | |
| 1C | 3+KK | 1 | 76,89 | 2 451 112 Kč |
| 2A | 3+KK | 2 | 90,64 | |
| 2B | 2+KK | 2 | 50,88 | |
| 2C | 3+KK | 2 | 76,96 | 2 278 765 Kč |
| 3A | 3+KK | 3 | 73,66 | 2 232 866 Kč |
| 3B | 2+KK | 3 | 50,95 | 1 508 616 Kč |
| 3C | 3+KK | 3 | 76,91 | 2 277 285 Kč |
Dům SO102
| Ozn. | Typ | Podl. | Obytná plocha v m2 |
Cena vč. DPH |
| KP | KP | sut. | 17,73 | 658 992 Kč |
| 1A | 3+KK | 1 | 76,23 | 2 431 570 Kč |
| 1B | 2+KK | 1 | 50,95 | |
| 1C | 3+KK | 1 | 80,24 | 2 550 305 Kč |
| 2A | 3+KK | 2 | 76,23 | 2 257 150 Kč |
| 2B | 2+KK | 2 | 50,88 | |
| 2C | 3+KK | 2 | 80,31 | 2 377 957 Kč |
| 3A | 3+KK | 3 | 76,30 | 2 259 223 Kč |
| 3B | 2+KK | 3 | 50,95 | 1 508 616 Kč |
| 3C | 3+KK | 3 | 80,26 | 2 376 478 Kč |
Dům SO103
| Ozn. | Typ | Podl. | Obytná plocha v m2 |
Cena vč. DPH |
| KP | KP | sut. | 79,04 | 2 937 770 Kč |
| 1A | 3+KK | 1 | 76,23 | 2 434 990 Kč |
| 1B | 2+KK | 1 | 50,95 | 1 371 816 Kč |
| 1C | 3+KK | 1 | 91,44 | 2 707 514 Kč |
| 2A | 3+KK | 2 | 76,23 | 2 257 150 Kč |
| 2B | 2+KK | 2 | 50,88 | |
| 2C | 3+KK | 2 | 91,51 | 2 709 587 Kč |
| 3A | 3+KK | 3 | 76,30 | 2 259 223 Kč |
| 3B | 2+KK | 3 | 50,95 | 1 508 616 Kč |
| 3C | 3+KK | 3 | 73,61 |